<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Cinema Bizarre beim letzten Konzert</title>
	<atom:link href="http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html</link>
	<description>Alles rund um Cinema Bizarre - Von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Cinema Bizarre &#38; Space Cowboy: Präsentieren mit -I Came 2 Party- die erste Single aus ihrem neuen Album -toyZ- &#124; banjoo.de :: we love entertainment!</title>
		<link>http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html#comment-5562</link>
		<dc:creator>Cinema Bizarre &#38; Space Cowboy: Präsentieren mit -I Came 2 Party- die erste Single aus ihrem neuen Album -toyZ- &#124; banjoo.de :: we love entertainment!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html#comment-5562</guid>
		<description>[...] Cinema Bizarre geh&#246;ren zu den wohl ungew&#246;hnlichsten deutschen Bands unserer Zeit. Gemessen an den Eckdaten der ersten Single „Lovesongs (they kill me)“ und dem Album „Final Attraction“ – die jeweils Platz 9 in den Media Control Charts erreichten und weltweit in 18 L&#228;ndern ver&#246;ffentlicht wurden – erwarten Fans und Medien nun den n&#228;chsten gro&#223;en Wurf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinema Bizarre geh&#246;ren zu den wohl ungew&#246;hnlichsten deutschen Bands unserer Zeit. Gemessen an den Eckdaten der ersten Single „Lovesongs (they kill me)“ und dem Album „Final Attraction“ – die jeweils Platz 9 in den Media Control Charts erreichten und weltweit in 18 L&#228;ndern ver&#246;ffentlicht wurden – erwarten Fans und Medien nun den n&#228;chsten gro&#223;en Wurf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bla</title>
		<link>http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html#comment-4871</link>
		<dc:creator>Bla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinema-bizarre-news.de/cinema-bizarre-beim-letzten-konzert.html#comment-4871</guid>
		<description>ARME SACHE HIER !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ARME SACHE HIER !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

